Žulovské Kamenolomy 1 A
Číslo revíru: 471 159
Revír tvoří zatopené kamenolomy:
| 1. | Vycpálek | v k. ú. | Vápenná |
| 2. | Buzerant | Vápenná | |
| 3. | Lihovar | Žulová | |
| 4. | Förster | Žulová | |
| 5. | Vaněk | Skorošice | |
| 6. | Kání vrch Hudberg | Skorošice | |
| 7. | Rampa I | Černá Voda | |
| 8. | Brýle | Stará Červená Voda | |
| 9. | Za hřištěm | Stará Červená Voda | |
| 10. | Výrubek | Stará Červená Voda | |
| 11. | Rampa II | Černá Voda | |
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.
Vložit soukromý revír
Přidejte váš revír k nám a umožněte ostatním nový rybářský zážitek.
Zprávy od vody z revíru Žulovské Kamenolomy 1 A