Volyňka 3 B
Číslo revíru: 421 083
Revír tvoří nádrže:
| Kramata | v k. ú. | Hrabice | 1,2 ha |
| Městský | Zdíkov | 0,3 ha | |
| Nicov | Nicov | 0,6 ha | |
| Křesanov III | Křesanov | 0,6 ha | |
| Biologická nádrž | Zdíkovec | 4,0 ha | |
| Čkyňská | Čkyně | 0,4 ha | |
Vložit soukromý revír
Přidejte váš revír k nám a umožněte ostatním nový rybářský zážitek.
Zprávy od vody z revíru Volyňka 3 B