Krounka 1
Číslo revíru: 451 028
revír tvoří nádrže:
| Koupaliště | v k. ú. | Skuteč | 0,6 ha |
a dále zatopené kamenolomy v prostoru silnic a cesty Skuteč - Skutíčko - Leštinka - Čejřov - Prosetín:
| Andrusiv | Skuteč | 0,3 ha | |
| Macháčkův | Skuteč | 0,1 ha | |
| Jadrný | Skuteč | 0,2 ha | |
| Drncův | Skuteč | 0,2 ha | |
| Kysela | Prosetín | 0,1 ha | |
| Novotný | Prosetín | 0,2 ha | |
| Modráček | Prosetín | 0,2 ha | |
| Litická | Skuteč | 0,2 ha | |
| Eckhart | Skuteč | 0,3 ha | |
| Kaňon | Skuteč | 0,5 ha | |
| Důra | Prosetín | 0,4 ha | |
| Ešner | Prosetín | 0,2 ha | |
| Brzobohatý | Prosetín | 0,1 ha | |
| Budoucnost | Prosetín | 0,1 ha |
Vložit soukromý revír
Přidejte váš revír k nám a umožněte ostatním nový rybářský zážitek.
Zprávy od vody z revíru Krounka 1