Kosový potok 3
Číslo revíru: 431 017
Revír tvoří nádrže:
PR 01 | Knížecí | v k. ú | Velká Hleďsebe | 12,5 ha |
PR 02 | Dolní Žandov | Dolní Žandov | 0,9 ha | |
- zákaz lovu ryb z hráze | ||||
PR 03 | Skláře | Skláře | 0,5 ha | |
PR 04 | Podlido | Úšovice | 0,9 ha | |
PR 05 | Úbočí | Úbočí | 0,7 ha | |
Vložit soukromý revír
Přidejte váš revír k nám a umožněte ostatním nový rybářský zážitek.
Zprávy od vody z revíru Kosový potok 3