Bradlava 1/R
Číslo revíru: 431 092
Revír tvoří:
| PR 01 | náhon Dráždil | v k. ú. | Zdebořice | 0,24 ha |
| PR 02 | koupaliště | Plánice | 0,04 ha | |
| PR 03 | Záboří 1 | Plánice | 0,02 ha | |
| PR 04 | Jamky | Petrovice | 0,12 ha | |
| PR 05 | požární nádrž | Újezd | 0,02 ha | |
| PR 06 | Rousovák | Neurazy | 0,13 ha |
Vložit soukromý revír
Přidejte váš revír k nám a umožněte ostatním nový rybářský zážitek.
Zprávy od vody z revíru Bradlava 1/R