Blšanka 2 B
Číslo revíru: 441 074
Revír tvoří nádrže:
1. | Hlubany | v k. ú. | Hlubany | 2,0 ha |
2. | zrušeno | |||
3. | Očihovská | Očihov | 7,7 ha | |
4. | Petrohradská | Petrohrad | 2,8 ha | |
5. | Vrbička - Lína | Vrbičky | 0,4 ha | |
6. | Skytalská | Skytaly | 0,5 ha | |
7. | Buškovice I | Buškovice | 6,0 ha | |
8. | Kryrská | Kryry | 4,7 ha | |
9. | Soběchlebská | Soběchleby | 0,5 ha | |
Zákaz stanování a rozdělávání ohně u nádrží Hlubany a Buškovice I, parkování pouze na vyhrazených místech.
Vložit soukromý revír
Přidejte váš revír k nám a umožněte ostatním nový rybářský zážitek.
Zprávy od vody z revíru Blšanka 2 B